Composition:
Wheat, wheat bran, dehydrated chicken protein (14%), chicken fat (12%), dehydrated animal protein (8%), hydrolyzed poultry protein (8%), green peas, dried beet pulp, minerals
Analytical components:
Crude protein 26%, crude fat 17%, inorganic matter 8.5%, crude fibre 4.5%, moisture 9%, Calcium 1.4%, Phosphorus 0.9%
Nutritional additives (per kg):
Vitamin A 15,000 IU, Vitamin D3 1,500 IU, Vitamin E 100 mg, Iron (Iron (II) sulfate (monohy- drate)) 50 mg, Iodine (Calcium iodate) 1 mg, Copper (Copper (II)sulphate (pentahydrate)) 10 mg, Manganese (Manganese (II)sulphate (monohydrate)) 10 mg, Zinc (Zinc (II)sulphate (mono- hydrate)) 60 mg, Selenium (Sodium selenite) 0.2 mg
Technological additives: Natural antioxidants
Feeding Guide
Mini Breed | ||
---|---|---|
Weight (kg) | Recommended qty (g/day) | |
Min | Max | |
1-2 | 29 | 49 |
2-3 | 49 | 66 |
3-4 | 66 | 82 |
4-5 | 82 | 97 |
5-6 | 97 | 112 |
6-8 | 112 | 139 |
8-10 | 139 | 164 |
Medium Breed | ||
---|---|---|
Weight (kg) | Recommended qty (g/day) | |
Min | Max | |
8-10 | 139 | 164 |
10-15 | 164 | 222 |
15-20 | 222 | 276 |
20-25 | 276 | 326 |
25-30 | 326 | 374 |
30-40 | 374 | 463 |
40-50 | 463 | 548 |
Large Breed | ||
---|---|---|
Weight (kg) | Recommended qty (g/day) | |
Min | Max | |
30-35 | 374 | 419 |
35-40 | 419 | 463 |
40-50 | 463 | 548 |
50-60 | 548 | 628 |
60-70 | 628 | 705 |
70-80 | 705 | 779 |
80-90 | 779 | 851 |
Packing: 3 kg, 15 kg